Pro-functie
Kavel vergelijker
Zet kavels naast elkaar en vergelijk m²-prijs, bouwhoogte en regels, net als bij een productvergelijker.
| Kenmerk | Kavel De Boerderijrand | Vrij Landbouwkavel | Duinkavel Zandrug |
|---|---|---|---|
| Koopprijs (v.o.n.) | € 249.000 | € 185.000 | € 315.000 |
| Prijs per m² | € 647 | € 148 | € 750 |
| Perceeloppervlak | 385 m² | 1.250 m² | 420 m² |
| Bouwvlak | 11,5 × 9,0 m | 8,0 × 5,0 m | 11,0 × 7,0 m |
| Nokhoogte | 9,5 m | 8,0 m | 8,5 m |
| Zonligging | Zuidwest | Rondom vrij | Zuid |
| Status | Te koop | Te koop | Gereserveerd |
Kavelradar notificaties
Binnen 15 minuten een melding bij nieuwe kaveluitgiftes